Colombia vs Venezuela , salud en cifras
Dada las últimos casos de sarampión en 2018 en Colombia que vienen desde Venezuela se revisan algunas cifras graficas en salud del vecino país y se comparan con Colombia.
TÉRMINOS DEFINIDOS
Valor esperado
El
valor esperado es el valor del indicador previsto basado en el ingreso per
cápita del país, el logro educativo y la tasa de fecundidad total.
Valor observado
El
valor observado es el valor del indicador real para el país.
Esperanza de vida
La
esperanza de vida es la cantidad de años que el miembro promedio de un grupo
puede esperar vivir. Muchas cosas pueden afectar la expectativa de vida de
un grupo, incluyendo cosas como las tasas de mortalidad en niños, los ingresos,
el acceso a la atención médica, la dieta y el medio ambiente. La esperanza
de vida en un grupo incluso cambia con el tiempo a medida que surgen nuevas
tecnologías que salvan vidas, se produce una guerra civil u otras cosas
suceden. Desde 1990, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en la
mayoría de los lugares del mundo.
Mortalidad de menores de 5 años
La
mortalidad de menores de 5 años es la probabilidad de que un niño muera antes
de su quinto cumpleaños. Los responsables de las políticas de salud de
todo el mundo han utilizado la mortalidad de niños menores de 5 años como un
indicador clave del progreso en la salud mundial y han convertido la reducción
de la mortalidad de niños menores de 5 años en un objetivo principal.
Causa de la muerte
Las
estimaciones de causa de muerte muestran las causas de las muertes dentro de un
grupo, generalmente expresadas como una tasa (por ejemplo, muertes por 100,000
habitantes). Estas son las causas subyacentes de la muerte, por lo que,
por ejemplo, si una persona muere en un accidente automovilístico, atribuimos
su muerte al accidente automovilístico en sí y no una lesión particular causada
por el accidente.
YLL
YLL
representa años de vida perdidos. Es una medida de muerte prematura dentro
de un grupo de personas. Los AVP se calculan comenzando con la esperanza
de vida más alta posible en un año determinado para un grupo de edad dado, y
luego restando la edad a la que muere una persona en ese grupo de
edad. Por ejemplo, si la esperanza de vida alcanzable en un año determinado
para los hombres es de 81 años, un hombre que muere de cáncer de pulmón a los
65 años tendrá 16 años de vida perdidos.
YLDs
YLDs
significa años vividos con discapacidad. Mide la cantidad de tiempo que
las personas pierden por enfermedades y lesiones que degradan la salud pero no
causan la muerte. Se calcula multiplicando la severidad de una
discapacidad por el tiempo que dure. Esto significa que un problema de
salud grave a corto plazo y un problema de salud relativamente leve a largo
plazo podrían resultar en el mismo número de YLD. Por ejemplo, alguien que
necesita dos meses para recuperarse de un accidente automovilístico pero luego
recupera su salud completa y alguien que experimenta un dolor de espalda
relativamente leve pero de por vida puede terminar perdiendo la misma cantidad
de años de sus vidas debido a la discapacidad. Los YLD tienen en cuenta
todas las discapacidades, incluidas las de menor visibilidad que provocan dolor
diario, pérdida de tiempo de trabajo o la incapacidad de prosperar para
alguien, como lo haría de otra manera.
DALYs
DALY
significa años de vida ajustados por discapacidad. Es la suma de YLL y
YLD, por lo que los DALY tienen en cuenta tanto la muerte prematura como el
sufrimiento relacionado con la salud como para representar el total de años de
vida sana perdidos por todas las causas. Clasificar las causas de los
AVISA en una población muestra los problemas de salud que causan más
sufrimiento en una sociedad, ya sea matando personas cuando son muy jóvenes,
acortando en unos pocos años la vida de muchas personas o causando daños
diarios. sufrimiento a largo plazo para muchas personas.
Factor de riesgo
Un
factor de riesgo es cualquier comportamiento o condición modificable que
aumenta la probabilidad de que una persona experimente un evento de salud
negativo. Ese evento podría ser una enfermedad, tener un accidente que
cause lesiones o la muerte, o morir prematuramente por cualquier
motivo. Si, con el tiempo, las personas adoptan conductas menos
arriesgadas, o si menos personas viven en condiciones de riesgo, entonces la
incidencia de problemas de salud asociados con ese factor de riesgo debería
disminuir.
Tabla de patologías importadas a Colombia desde el mundo
ENFERMEDAD O PATOLOGIA 2013- 2017 | VENEZUELA | BRASIL | PERÚ | ECUADOR | COMORAS | EUA | MÉXICO | PANAMÁ | RUSIA | MACAO | CHIPRE | ESPAÑA | CHILE | REINO UNIDO | NAMIBIA | DOMINICANA | CHINA | GABÓN | ARGENTINA | EGIPTO |
100 - ACCIDENTE OFIDICO | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
110 - BAJO PESO AL NACER | 19 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
112 - MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
205 - CHAGAS | 6 | |||||||||||||||||||
210 - DENGUE | 172 | 35 | 10 | 8 | 4 | 6 | 12 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
215 - DEFECTOS CONGENITOS | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
217 - CHIKUNGUNYA | 56 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
220 - DENGUE GRAVE | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
228 - EXPOSICIÓN A FLÚOR | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
298 - EVENTO ADVACUNACION | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
300 - AGRESIONES POR A P. RABIA | 78 | 38 | 10 | 11 | 17 | 12 | 7 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
310 - FIEBRE AMARILLA | 1 | |||||||||||||||||||
320 - FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA | 1 | |||||||||||||||||||
330 - HEPATITIS A (BROTE) | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
340 - HEPATITIS B | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
341 - HEPATITIS C | ||||||||||||||||||||
345 - ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
348 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
360 - INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
370 - INTOXICACIÓN POR FÁRMACOS | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
400 - INTOXICACIÓN POR SOLVENTES | 1 | |||||||||||||||||||
410 - INTOXICACIÓN POR OTRAS SUSTANCIAS QUÍM. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
412 - INTOXICACION POR CO | 1 | |||||||||||||||||||
414 - INTOXICACION POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
420 - LEISHMANIASIS CUTÁNEA | 38 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
450 - LEPRA | 6 | |||||||||||||||||||
452 - LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS | 2 | |||||||||||||||||||
455 - LEPTOSPIROSIS | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
456 - LEUCEMIA AGUDA PEDIATRICA LINFOIDE | 6 | |||||||||||||||||||
458 - LESIONES POR POLVORA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
459 - CANCER INFANTIL | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
460 - MALARIA ASOCIADA (FORMAS MIXTAS) | 36 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
470 - MALARIA FALCIPARUM | 158 | 13 | 29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
480 - MALARIA MALARIE | ||||||||||||||||||||
490 - MALARIA VIVAX | 870 | 78 | 162 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
495 - MALARIA COMPLICADA | 20 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
520 - MENINGITIS POR NEUMOCOCO | 1 | |||||||||||||||||||
530 - MENINGITIS TUBERCULOSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
535 - MENINGITIS BACTERIANA | 2 | |||||||||||||||||||
540 - MORTALIDAD POR MALARIA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
549 - MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 10 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
550 - MORTALIDAD MATERNA | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
560 - MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDIA | 25 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
580 - MORTALIDAD POR DENGUE | 1 | |||||||||||||||||||
600 - MORTALIDAD POR IRA | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
620 - PAROTIDITIS | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
730 - SARAMPIÓN | ||||||||||||||||||||
735 - ANOMALIAS CONGENITAS | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
740 - SÍFILIS CONGÉNITA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
750 - SÍFILIS GESTACIONAL | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
800 - TOSFERINA | 3 | |||||||||||||||||||
810 - TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
820 - TUBERCULOSIS PULMONAR | 35 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
831 - VARICELA INDIVIDUAL | 37 | 21 | 4 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
850 - VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA | 53 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
875 - VCM, VIF, VSX | 105 | 33 | 10 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
Total general | 1874 | 278 | 250 | 115 | 77 | 49 | 47 | 39 | 37 | 35 | 27 | 25 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
fuente. ministerio de salud de Colombia, registro de ultimos cinco años 2013-2017
fuente ministerio de salud colombia
Procedencia de enfermedades en el mundo
2013-2017
2013-2017
-------------------
Detalles consulta realizada en Tableau v 10.5 :
No hay comentarios:
Publicar un comentario